Trust thousands of satisfied customers - authenticity guaranteed!
  • Lightning-fast delivery
  • Secure payments
  • Satisfaction guarantee
  • 30-day return policy

Timing Chain Kit New Original Jumper Boxer Ducato III Daily V 3.0 HDi 504294672 0831V8 5802009660

Part Numbers: 0831 V8, 0831.V8, 0831V8, 504294672, 58 020 096 60, 5802009660

SKU: psa504294672 Warranty: Condition: New original in original package

Out of stock

We are sorry, this car part is currently unavailable in our warehouse.

We do not expect delivery anytime soon.

Try using our search on top of the shop to search for available parts.

receipt-refund

Hassle-Free Returns

30 days for return or exchange of your purchase

chevron-right
shield-check

Extended Warranty

Up to 2 years warranty on selected products

chevron-right
credit-card

Flexible Payment and Delivery Options

Convenient payment methods tailored to your needs

chevron-right

Quality Certificates and Warranties

Citroën Logo
Original Parts
trusted
Certified Dealer
25+
25+ Years on the Market

Compatible Brands

Brand logo: Citroen
Brand logo: Peugeot
Timing Chain Kit  New Original Jumper Boxer Ducato III Daily V 3.0 HDi 504294672 0831V8 5802009660

Timing Chain Kit New Original Jumper Boxer Ducato III Daily V 3.0 HDi 504294672 0831V8 5802009660

Specification

Part number 504294672
Technical condition new
SKU psa504294672
Manufacturer Citroën, Peugeot, PSA
Part name timing chain
Brand Citroen, Peugeot
Model AX, Berlingo 1, Berlingo 2, BX, C1, C15, C2 2003-2009, C25, C3 2002-2009, C4 2004-2010, C4 Picasso 2006-2013, C5 2001-2008, C8, Evasion, Jumper 1994-2006, Jumper 2006, Jumpy 1995-2007, Saxo, Xantia, XM, Xsara, Bipper, Boxer 1994-2006, Boxer 2006, Expert, Expert 2, Partner, Partner 1, Partner 2, Peugeot J5, Rcz, Traveller, 106, 107, 1007, 108, 205, 206, 207, 208, 2008, 301, 305, 306, 307, 308, 308 2, 3008, 3008 2, 309, 405, 406, 407, 4007, 4008, 504, 505, 508, 5008, 605, 607, 806, 807
Parts manufacturer PSA – Citroen / Peugeot
Engine _3.0 HDi
No. of belt teeth _82
Note. Spare parts of different parameters are available for thisr model. To select a proper spare part please cite the VIN number entered in the vehicle registrationrd.Note.
OE numbers 504294672 0831V8 0831.V8 5802009660 37 10 2123 SWAG
badge-check
Trusted seller Experience and quality
truck
Fast shipping Delivery 1-3 days
user
Technical support Expert help
Specjalista eurofrance
Do you have questions about the product? Ask our specialist!

Check part compatibility with your vehicle - Timing Chain Kit New Original Jumper Boxer Ducato III Daily V 3.0 HDi 504294672 0831V8 5802009660

results found
Brand Model Engine type
CITROËN JUMPER Bus (2006-09-01 - ...) 3.0 HDi 160 (116.0 kW, 157.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (2010-07-01 - ...) 3.0 HDi 155 (115.0 kW, 157.0 PS)
CITROËN JUMPER Bus (2011-07-01 - ...) 3.0 HDi 180 (130.0 kW, 177.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2006-09-01 - ...) 3.0 HDi 160 (116.0 kW, 157.0 PS)
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (2011-07-01 - ...) 3.0 HDi 180 (130.0 kW, 177.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2006-09-01 - ...) 3.0 HDi 160 (116.0 kW, 157.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2010-07-01 - ...) 3.0 HDi 155 (115.0 kW, 156.0 PS)
CITROËN JUMPER Van (2011-07-01 - ...) 3.0 HDi 180 (130.0 kW, 177.0 PS)
Brand Model Engine type
FIAT DUCATO Bus (250_) (2006-07-01 - ...) 160 Multijet 3,0 D (116.0 kW, 158.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (250_) (2006-10-01 - ...) 160 Multijet 3,0 D (115.0 kW, 156.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (250_) (2010-04-01 - ...) 150 Multijet 3,0 D (107.0 kW, 146.0 PS)
FIAT DUCATO Bus (250_) (2011-06-01 - ...) 180 Multijet 3,0 D (130.0 kW, 177.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) (2006-07-01 - ...) 160 Multijet 3,0 D (116.0 kW, 158.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) (2006-07-01 - 2011-12-01) 160 Multijet 3,0 D (115.0 kW, 156.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) (2010-04-01 - ...) 150 Multijet 3,0 D (107.0 kW, 146.0 PS)
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) (2011-06-01 - ...) 180 Multijet 3,0 D (130.0 kW, 177.0 PS)
FIAT DUCATO Van (250_) (2006-07-01 - ...) 160 Multijet 3,0 D (116.0 kW, 158.0 PS)
FIAT DUCATO Van (250_) (2006-07-01 - 2011-12-01) 160 Multijet 3,0 D (115.0 kW, 156.0 PS)
FIAT DUCATO Van (250_) (2010-04-01 - ...) 150 Multijet 3,0 D (107.0 kW, 146.0 PS)
FIAT DUCATO Van (250_) (2011-06-01 - ...) 180 Multijet 3,0 D (130.0 kW, 177.0 PS)
Brand Model Engine type
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2007-07-01 - 2011-08-01) 35S17 W, 35S17 WD (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2007-07-01 - 2011-08-01) 40C17, 40C17 /P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2007-07-01 - 2011-08-01) 45C17, 45C17 /P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2007-07-01 - 2011-08-01) 50C17, 50C17 /P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2007-07-01 - 2011-08-01) 55S17 W, 55S17 WD (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2007-07-01 - 2011-08-01) 60C17, 60C17 /P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2007-07-01 - 2011-08-01) 65C17, 65C17 /P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2009-09-01 - 2011-08-01) 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2009-09-01 - 2011-08-01) 40C14, 40C14 /P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2009-09-01 - 2011-08-01) 45C14, 45C14 /P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2009-09-01 - 2011-08-01) 50C14, 50C14 /P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2009-09-01 - 2011-08-01) 60C14, 60C14 /P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2009-09-01 - 2011-08-01) 65C14, 65C14 /P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Platform/Chassis (2009-09-01 - 2011-08-01) 70C14, 70C14 /P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2007-07-01 - 2011-08-01) 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2007-07-01 - 2011-08-01) 40C17 V, 40C17 V/P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2007-07-01 - 2011-08-01) 50C17 V, 50C17 V/P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2007-07-01 - 2011-08-01) 60C17 V, 60C17 V/P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2007-07-01 - 2011-08-01) 65C17 V, 65C17 V/P (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2009-09-01 - 2011-08-01) 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2009-09-01 - 2011-08-01) 40C14 V, 40C14 V/P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2009-09-01 - 2011-08-01) 50C14 V, 50C14 V/P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2009-09-01 - 2011-08-01) 65C14 V, 65C14 V/P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY IV Van (2009-09-01 - 2011-08-01) 70C14 V, 70C14 V/P (103.0 kW, 140.0 PS)
IVECO DAILY VI Bus (2014-03-01 - ...) 40C15, 50C15, 60C15 (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY VI Bus (2014-03-01 - ...) 40C17, 50C17, 60C17 (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY VI Platform/Chassis (2014-03-01 - ...) 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY VI Platform/Chassis (2014-03-01 - ...) 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY VI Platform/Chassis (2014-03-01 - ...) 35S17, 55S17 4x4 (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY VI Platform/Chassis (2014-03-01 - ...) 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 (150.0 kW, 205.0 PS)
IVECO DAILY VI Van (2014-03-01 - ...) 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (150.0 kW, 205.0 PS)
IVECO DAILY VI Van (2014-03-01 - 2016-04-01) 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY VI Van (2014-03-01 - 2016-04-01) 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY V Platform/Chassis (2011-09-01 - 2014-02-01) 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY V Platform/Chassis (2011-09-01 - 2014-02-01) 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY V Platform/Chassis (2011-09-01 - 2014-02-01) 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 (150.0 kW, 205.0 PS)
IVECO DAILY V Van (2011-09-01 - 2014-02-01) 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V (107.0 kW, 146.0 PS)
IVECO DAILY V Van (2011-09-01 - 2014-02-01) 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 (125.0 kW, 170.0 PS)
IVECO DAILY V Van (2011-09-01 - 2014-02-01) 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V (150.0 kW, 204.0 PS)
Brand Model Engine type
PEUGEOT BOXER Bus (2006-04-01 - ...) 3.0 HDi 160 (116.0 kW, 156.0 PS)
PEUGEOT BOXER Bus (2011-03-01 - ...) 3.0 HDi 175 (130.0 kW, 177.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (2006-04-01 - ...) 3.0 HDi (115.0 kW, 156.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (2006-04-01 - ...) 3.0 HDi 160 (116.0 kW, 156.0 PS)
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (2011-03-01 - ...) 3.0 HDi 175 (130.0 kW, 177.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2006-04-01 - ...) 3.0 HDi 160 (116.0 kW, 156.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2006-07-01 - ...) 3.0 HDi (115.0 kW, 156.0 PS)
PEUGEOT BOXER Van (2011-03-01 - ...) 3.0 HDi 175 (130.0 kW, 177.0 PS)
No matches found for your search.